當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 飛翎電子
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 飛翎電子(Filin Electronics) |
公司總部: | 江蘇省 |
成立時(shí)間: | 1992年 |
所屬行業(yè): | 家電IT |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 無錫飛翎電子有限公司是一家中、港、泰合資企業(yè)。公司經(jīng)過十年多的快速成長,已經(jīng)形成年產(chǎn)400萬套的生產(chǎn)能力,是目前國內(nèi)最大的家電控制器研發(fā)和生產(chǎn)基地之一。 |
聯(lián)系電話: | 86-510-8372-0128-2501 |
傳真號(hào)碼: | 86-510-8373-0920 |
詳細(xì)地址: | 江蘇省無錫市城南路35號(hào)(新中亞產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) |
郵政編碼: | 214135 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-06-28 | 熊貓電子 | 國泰華鼎,西藏自治區(qū)投資有限公司,南京瑞森 | RMB 5.7億 | 詳情 |
2011-09-27 | 巨龍科教 | 領(lǐng)航成長創(chuàng)投 | RMB 97.2萬 | 詳情 |
2011-08 | 立德高科 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 1.8千萬 | 詳情 |
2011-07-29 | 豐興精密 | 秉原秉鴻資本 | 非公開 | 詳情 |
2010-04 | 秀派電子 | 中金華創(chuàng), | RMB 2.5千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-06-02 | 駱駝集團(tuán)(601311) | 上海證券交易所 | RMB 15.43億 | 詳情 |
2011-01-07 | 安居寶(300155) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.82億 | 詳情 |
2010-05-18 | 四維圖新(002405) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.33億 | 詳情 |
2010-04-30 | 中瑞思創(chuàng)(300078) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.86億 | 詳情 |
2010-03-05 | 中恒電氣(002364) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.75億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-04-24 | 東力實(shí)業(yè) | 招商局地產(chǎn) | 70.18 % | 詳情 |
2011-03-31 | 威運(yùn)高 | 一舟集團(tuán) | 66.67 % | 詳情 |
2010-01-26 | 宏盛科技 | 普明物流 | 26.09 % | 詳情 |
2009-10-23 | 愛威音響 | 廣州國光 | 100.00 % | 詳情 |
2009-09-10 | 美加音響 | 廣州國光 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10