金融服務(wù)
×被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 行業(yè)類(lèi)別 | 并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
天源證券 | 廣州證券 | 80.47 % | 證券 | 2014-01-15 | 詳情>> |
創(chuàng)興銀行 | 越秀集團(tuán) | 75.00 % | 銀行 | 2013-10-25 | 詳情>> |
建信金融租賃 | 建設(shè)銀行 | 24.90 % | 租賃 | 2012-11-27 | 詳情>> |
聯(lián)華信托 | 興業(yè)銀行 | 51.18 % | 金融服務(wù) | 2011-02-01 | 詳情>> |
嘉禾人壽 | 安尚實(shí)業(yè) | 20.00 % | 保險(xiǎn) | 2010-09-10 | 詳情>> |
天風(fēng)證券 | 人福高科 | 21.73 % | 證券 | 2010-06-24 | 詳情>> |
大童保險(xiǎn) | 泛華保險(xiǎn) | 55.00 % | 保險(xiǎn) | 2008-09-01 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10