礦產(chǎn)冶金
×被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
太平礦業(yè) | 山東地礦 | 90.00 % | 采礦業(yè) | 2013-09-03 | 詳情>> |
皖域礦業(yè) | 長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè) | 60.00 % | 采礦業(yè) | 2013-07-05 | 詳情>> |
巴盟礦業(yè) | 中國(guó)有色金屬 | 10.00 % | 采礦業(yè) | 2013-05-14 | 詳情>> |
云開(kāi)合金 | 云海金屬 | 45.00 % | 冶金 | 2013-05-03 | 詳情>> |
鑫礦礦業(yè) | 辰州礦業(yè) | 10.00 % | 采礦業(yè) | 2012-12-17 | 詳情>> |
老明槽礦業(yè) | 華茂紡織 | 80.00 % | 采礦業(yè) | 2012-10-15 | 詳情>> |
鑫磊礦業(yè) | 華茂紡織 | 80.00 % | 采礦業(yè) | 2012-07-02 | 詳情>> |
隆福礦業(yè) | 天立環(huán)保 | 51.00 % | 采礦業(yè) | 2012-06-18 | 詳情>> |
博賽安信達(dá) | 亞太科技 | 100.00 % | 冶金 | 2011-11-02 | 詳情>> |
SDL | 漢龍 | 100.00 % | 采礦業(yè) | 2011-10-04 | 詳情>> |
華銀高材 | 濮耐股份 | 95.00 % | 冶金 | 2011-09-21 | 詳情>> |
巴西礦冶 | 中國(guó)鈮業(yè)投資 | 15.00 % | 冶金 | 2011-09-01 | 詳情>> |
MagIndustries | 春和集團(tuán) | 75.90 % | 采礦業(yè) | 2011-08-01 | 詳情>> |
中凱礦業(yè) | 江淮動(dòng)力 | 60.00 % | 采礦業(yè) | 2011-07-06 | 詳情>> |
新義螢石 | 神舟礦業(yè) | 55.00 % | 采礦業(yè) | 2011-01-13 | 詳情>> |
金石礦業(yè) | 山東黃金 | 75.00 % | 采礦業(yè) | 2010-11-03 | 詳情>> |
博倫礦業(yè) | 西寧特殊鋼 | 20.00 % | 采礦業(yè) | 2010-07-17 | 詳情>> |
福城礦業(yè) | 華電國(guó)際 | 35.00 % | 采礦業(yè) | 2009-11-03 | 詳情>> |
日鋼集團(tuán) | 山東鋼鐵 | 非公開(kāi) | 冶金 | 2009-09-06 | 詳情>> |
融達(dá)鋰業(yè) | 路翔股份 | 51.00 % | 冶金 | 2009-09-05 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10