2014年10月-2015年9月我國進口大豆數(shù)量與金額統(tǒng)計
2015年1-10月我國進口大豆累計金額為28,313,830千美元,同比下降14.4%,10月進口大豆數(shù)量為5,530,000噸。
以下為2014年10月-2015年9月我國進口大豆數(shù)量與金額統(tǒng)計表:
大豆進口(千美元.噸) | ||||||||
日期 | 年度累計金額 | 金額同比增長率(%) | 年度累計數(shù)量 | 數(shù)量同比增長率(%) | 均價(美元/噸) | 價格同比增長率(%) | 當月金額 | 當月數(shù)量 |
2015年10月 | 28,313,830.00 | -14.4 | 65,180,000.00 | 14.7 | 434.39 | -25.42 | 2,235,209.00 | 5,530,000.00 |
2015年9月 | 26,085,012.00 | -15.5 | 59,650,000.00 | 13.1 | 437.3 | -25.39 | 3,020,410.00 | 7,260,000.00 |
2015年8月 | 23,069,364.00 | -17.9 | 52,390,000.00 | 9.8 | 440.34 | -25.28 | 3,283,217.00 | 7,780,000.00 |
2015年7月 | 19,818,265.00 | -19.6 | 44,660,000.00 | 7.1 | 443.76 | -25 | 4,031,478.00 | 9,500,000.00 |
2015年6月 | 15,805,595.00 | -22 | 35,160,000.00 | 2.8 | 449.53 | -24.01 | 3,490,425.00 | 8,090,000.00 |
2015年5月 | 12,327,942.00 | -25 | 27,070,000.00 | -2.7 | 455.41 | -22.72 | 2,645,903.00 | 6,130,000.00 |
2015年4月 | 9,694,698.00 | -24.3 | 20,940,000.00 | -4.1 | 462.98 | -20.74 | 2,382,893.00 | 5,310,000.00 |
2015年3月 | 7,321,460.00 | -17.3 | 15,630,000.00 | 1.9 | 468.42 | -18.57 | 2,018,482.00 | 4,490,000.00 |
2015年2月 | 5,312,179.00 | -13.4 | 11,140,000.00 | 3.9 | 476.86 | -16.69 | 1,988,105.00 | 4,260,000.00 |
2015年1月 | 3,334,852.00 | -0.8 | 6,880,000.00 | 16.2 | 484.72 | -14.74 | 3,334,852.00 | 6,880,000.00 |
2014年12月 | 40,285,043.00 | 6 | 71,400,000.00 | 12.7 | 564.22 | -5.86 | 4,190,044.00 | 8,530,000.00 |
2014年11月 | 36,095,244.00 | 6.8 | 62,870,000.00 | 12.3 | 574.13 | -4.84 | 3,008,375.00 | 6,030,000.00 |
2014年10月 | 33,106,794.00 | 9.3 | 56,840,000.00 | 13.8 | 582.46 | -3.88 | 2,197,602.00 | 4,100,000.00 |
2014年9月 | 30,911,365.00 | 11.5 | 52,740,000.00 | 15.3 | 586.11 | -3.15 | 2,804,597.00 | 5,030,000.00 |
2014年8月 | 28,116,188.00 | 13 | 47,710,000.00 | 16.2 | 589.31 | -2.7 | 3,482,044.00 | 6,030,000.00 |
2014年7月 | 24,661,710.00 | 17.4 | 41,680,000.00 | 20.2 | 591.69 | -2.21 | 4,411,883.00 | 7,470,000.00 |
2014年6月 | 20,236,690.00 | 21.5 | 34,210,000.00 | 24.4 | 591.54 | -2.31 | 3,831,267.00 | 6,390,000.00 |
2014年5月 | 16,394,426.00 | 30.4 | 27,820,000.00 | 35.3 | 589.3 | -3.57 | 3,625,327.00 | 5,970,000.00 |
2014年4月 | 12,763,210.00 | 33.3 | 21,850,000.00 | 41.2 | 584.13 | -5.54 | 3,935,435.00 | 6,500,000.00 |
2014年3月 | 8,830,291.00 | 23.4 | 15,350,000.00 | 33.5 | 575.26 | -7.59 | 2,700,721.00 | 4,620,000.00 |
2014年2月 | 6,136,329.00 | 28.1 | 10,720,000.00 | 40.1 | 572.42 | -8.47 | 2,782,831.00 | 4,810,000.00 |
2014年1月 | 3,359,763.00 | 11.2 | 5,910,000.00 | 23.7 | 568.49 | -10.02 | 3,359,763.00 | 5,910,000.00 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦: 2015-2020年“一帶一路”背景下中國大豆加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
蔣金成:2024年高帶寬存儲器行業(yè)上市公司全方位對比
我國高帶寬存儲器行業(yè)上市公司數(shù)量不多,主要集中在...[詳細]
- 劉帥:中國醫(yī)用直線加速器產(chǎn)業(yè)投融資及兼并重組分析
- 寧凱亮:2024年北京養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達到543億美元
- 曾鏵:中國中醫(yī)理療行業(yè)競爭格局及市場份額
- 穆曉菲:2024年中國及31省市體外診斷行業(yè)政策匯總及解讀
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球MEMS傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達到106億美元
- 施馨童:2024年全球生物降解塑料市場發(fā)展現(xiàn)狀
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國AI芯片行業(yè)市場規(guī)模將達到1447億元
- 黃纓杰:2024年中國及31省市金屬切削機床行業(yè)政策匯總及解讀
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。