當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>進(jìn)出口數(shù)據(jù)
2014年1月-2015年9月我國進(jìn)口棉花數(shù)量與金額統(tǒng)計
2015年1-9月我國進(jìn)口棉花累計金額為2,048,387千美元,同比下降51%,9月進(jìn)口棉花數(shù)量為50,000噸。
以下為2014年1月-2015年9月我國進(jìn)口棉花數(shù)量與金額統(tǒng)計表:
棉花進(jìn)口(千美元.噸) | ||||||||
日期 | 年度累計金額 | 金額同比增長率(%) | 年度累計數(shù)量 | 數(shù)量同比增長率(%) | 均價(美元/噸) | 價格同比增長率(%) | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月數(shù)量 |
2015年9月 | 2,048,387.00 | -51 | 1,160,000.00 | -42 | 1,765.85 | -15.43 | 94,420.00 | 50,000.00 |
2015年8月 | 1,953,980.00 | -50.2 | 1,110,000.00 | -40.9 | 1,760.34 | -15.68 | 139,013.00 | 70,000.00 |
2015年7月 | 1,815,085.00 | -47.9 | 1,040,000.00 | -37.9 | 1,745.27 | -16.38 | 196,356.00 | 110,000.00 |
2015年6月 | 1,618,730.00 | -43.7 | 930,000.00 | -33 | 1,740.57 | -15.83 | 291,891.00 | 160,000.00 |
2015年5月 | 1,326,889.00 | -44.9 | 770,000.00 | -34.3 | 1,723.23 | -15.59 | 284,666.00 | 160,000.00 |
2015年4月 | 1,042,284.00 | -47.9 | 610,000.00 | -38.1 | 1,708.66 | -16.3 | 280,769.00 | 160,000.00 |
2015年3月 | 761,562.00 | -50.3 | 450,000.00 | -41 | 1,692.36 | -16.14 | 221,495.00 | 130,000.00 |
2015年2月 | 540,108.00 | -49.8 | 320,000.00 | -40.5 | 1,687.84 | -15.28 | 270,113.00 | 160,000.00 |
2015年1月 | 269,995.00 | -53.6 | 160,000.00 | -44.9 | 1,687.47 | -15.95 | 269,995.00 | 160,000.00 |
2014年12月 | 4,991,412.00 | -40.9 | 2,440,000.00 | -41.2 | 2,045.66 | 0.56 | 480,014.00 | 260,000.00 |
2014年11月 | 4,511,412.00 | -37 | 2,170,000.00 | -38.5 | 2,078.99 | 2.75 | 173,834.00 | 90,000.00 |
2014年10月 | 4,337,628.00 | -36 | 2,080,000.00 | -38.1 | 2,085.40 | 3.71 | 161,376.00 | 80,000.00 |
2014年9月 | 4,176,252.00 | -35.4 | 2,000,000.00 | -37.9 | 2,088.13 | 4.28 | 251,296.00 | 120,000.00 |
2014年8月 | 3,925,020.00 | -34.9 | 1,880,000.00 | -37.9 | 2,087.78 | 4.63 | 439,665.00 | 200,000.00 |
2014年7月 | 3,485,575.00 | -35.7 | 1,670,000.00 | -39.1 | 2,087.17 | 5.83 | 611,705.00 | 280,000.00 |
2014年6月 | 2,874,438.00 | -38.6 | 1,390,000.00 | -42.2 | 2,067.94 | 6.4 | 465,361.00 | 220,000.00 |
2014年5月 | 2,409,111.00 | -41.3 | 1,180,000.00 | -45.1 | 2,041.62 | 6.52 | 409,269.00 | 190,000.00 |
2014年4月 | 2,000,607.00 | -41.1 | 980,000.00 | -45.2 | 2,041.44 | 8.17 | 468,250.00 | 220,000.00 |
2014年3月 | 1,533,690.00 | -40.1 | 760,000.00 | -44.3 | 2,018.01 | 7.98 | 457,862.00 | 220,000.00 |
2014年2月 | 1,075,838.00 | -31.2 | 540,000.00 | -35.6 | 1,992.29 | 6.92 | 493,583.00 | 250,000.00 |
2014年1月 | 582,256.00 | -31.8 | 290,000.00 | -36 | 2,007.78 | 8.18 | 582,256.00 | 290,000.00 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2015-2020年中國棉花種植行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
風(fēng)口關(guān)注
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球DSP芯片行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到124億美元
DSP芯片,也稱數(shù)字信號處理器,是一種特別適合于進(jìn)...[詳細(xì)]
- 蔣金成:2024年高帶寬存儲器行業(yè)上市公司全方位對比
- 劉帥:中國醫(yī)用直線加速器產(chǎn)業(yè)投融資及兼并重組分析
- 寧凱亮:2024年北京養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到543億美元
- 曾鏵:中國中醫(yī)理療行業(yè)競爭格局及市場份額
- 穆曉菲:2024年中國及31省市體外診斷行業(yè)政策匯總及解讀
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球MEMS傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到106億美元
- 施馨童:2024年全球生物降解塑料市場發(fā)展現(xiàn)狀
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國AI芯片行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1447億元
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實其描述。