免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2024年12月29日

2014年1月-2015年9月我國進(jìn)口谷物數(shù)量與金額統(tǒng)計(jì)

 2015-11-19 10:19:00 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

2015年1-9月我國進(jìn)口谷物累計(jì)金額為8,158,331千美元,同比增長62.5%,9月進(jìn)口谷物數(shù)量為210000噸。

以下為2014年1月-2015年9月我國進(jìn)口谷物數(shù)量與金額統(tǒng)計(jì)表:

進(jìn)口谷物數(shù)量

  谷物進(jìn)口(千美元.噸)              
日期 年度累計(jì)金額 金額同比增長率(%) 年度累計(jì)數(shù)量 數(shù)量同比增長率(%) 均價(jià)(美元/噸) 價(jià)格同比增長率(%) 當(dāng)月金額 當(dāng)月數(shù)量
2015年10月 8,158,331.00 62.5 28,450,000.00 81.9 286.76 -10.61 674,140.00 2,380,000.00
2015年9月 7,484,237.00 62.1 26,080,000.00 81.2 286.97 -10.55 873,320.00 3,130,000.00
2015年8月 6,610,910.00 65.2 22,950,000.00 84.6 288.06 -10.52 698,463.00 2,510,000.00
2015年7月 5,913,234.00 62 20,440,000.00 80.2 289.3 -10.12 1,118,449.00 4,150,000.00
2015年6月 4,795,411.00 52.1 16,290,000.00 66.5 294.38 -8.69 1,089,103.00 3,790,000.00
2015年5月 3,707,083.00 35.8 12,500,000.00 47.3 296.57 -7.74 854,117.00 2,860,000.00
2015年4月 2,853,645.00 30.1 9,640,000.00 41.4 296.02 -7.97 829,850.00 2,730,000.00
2015年3月 2,023,663.00 25.5 6,910,000.00 37 292.86 -8.39 642,316.00 2,140,000.00
2015年2月 1,381,427.00 25.4 4,770,000.00 38.7 289.61 -9.45 677,570.00 2,350,000.00
2015年1月 703,857.00 19.1 2,420,000.00 33.4 290.85 -10.7 703,857.00 2,420,000.00
2014年12月 6,217,150.00 21.9 19,510,000.00 33.8 318.66 -8.91 727,645.00 2,370,000.00
2014年11月 5,489,408.00 21.1 17,140,000.00 33.3 320.27 -9.11 468,802.00 1,490,000.00
2014年10月 5,020,365.00 30.8 15,650,000.00 46.3 320.79 -10.63 403,737.00 1,250,000.00
2014年9月 4,616,508.00 47 14,390,000.00 67.3 320.81 -12.02 614,774.00 1,960,000.00
2014年8月 4,001,685.00 51.3 12,430,000.00 72.8 321.94 -12.5 351,704.00 1,090,000.00
2014年7月 3,650,072.00 57.4 11,340,000.00 80.7 321.88 -12.82 497,069.00 1,560,000.00
2014年6月 3,153,117.00 55.1 9,780,000.00 78.6 322.4 -13.07 424,211.00 1,300,000.00
2014年5月 2,728,956.00 53 8,490,000.00 76.3 321.43 -13.15 534,989.00 1,670,000.00
2014年4月 2,193,686.00 50.2 6,820,000.00 71.8 321.65 -12.56 581,589.00 1,780,000.00
2014年3月 1,611,155.00 54.9 5,040,000.00 79.2 319.67 -13.66 510,806.00 1,600,000.00
2014年2月 1,100,234.00 66.8 3,440,000.00 91 319.84 -12.69 510,830.00 1,630,000.00
2014年1月 589,501.00 52.9 1,810,000.00 78.6 325.69 -14.23 589,501.00 1,810,000.00

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦: 中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公司發(fā)展藍(lán)皮書(2015版)

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)