免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2024年12月29日

2014年1月-2015年9月我國(guó)進(jìn)口大麥數(shù)量與金額統(tǒng)計(jì)

 2015-11-19 10:16:00 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年1-9月我國(guó)進(jìn)口大麥累計(jì)金額為2,359,588千美元,同比增長(zhǎng)89.1%,9月進(jìn)口大麥數(shù)量為1,300,000噸。

以下為2014年1月-2015年9月我國(guó)進(jìn)口大麥數(shù)量與金額統(tǒng)計(jì)表:

大麥進(jìn)口

  大麥進(jìn)口(千美元.噸)              
日期 年度累計(jì)金額 金額同比增長(zhǎng)率(%) 年度累計(jì)數(shù)量 數(shù)量同比增長(zhǎng)率(%) 均價(jià)(美元/噸) 價(jià)格同比增長(zhǎng)率(%) 當(dāng)月金額 當(dāng)月數(shù)量
2015年9月 2,359,588.00 89.1 8,720,000.00 104 270.59 -7.4 310,329.00 1,300,000.00
2015年8月 2,049,269.00 99.2 7,430,000.00 111.1 275.81 -5.62 207,316.00 780,000.00
2015年7月 1,841,953.00 97.2 6,650,000.00 108.1 276.99 -5.36 330,662.00 1,280,000.00
2015年6月 1,511,291.00 112.8 5,360,000.00 120.8 281.96 -3.53 265,017.00 970,000.00
2015年5月 1,246,126.00 103.1 4,390,000.00 108.7 283.86 -2.83 200,655.00 730,000.00
2015年4月 1,045,472.00 149.2 3,660,000.00 154.8 285.65 -1.95 283,155.00 1,000,000.00
2015年3月 762,207.00 164.5 2,660,000.00 170.4 286.54 -2.54 248,185.00 850,000.00
2015年2月 514,084.00 295.6 1,810,000.00 309.4 284.02 -3.84 267,692.00 930,000.00
2015年1月 246,392.00 708.4 880,000.00 785.9 279.99 -8.64 246,392.00 880,000.00
2014年12月 1,573,914.00 97.1 5,410,000.00 131.8 290.93 -14.92 219,586.00 780,000.00
2014年11月 1,354,300.00 85.4 4,630,000.00 116.5 292.51 -14.33 40,329.00 140,000.00
2014年10月 1,313,966.00 87.7 4,490,000.00 120.1 292.64 -14.62 66,133.00 220,000.00
2014年9月 1,247,833.00 110.3 4,270,000.00 148.7 292.23 -15.33 219,138.00 760,000.00
2014年8月 1,028,695.00 113.3 3,520,000.00 154.4 292.24 -16.21 94,901.00 320,000.00
2014年7月 933,612.00 122.8 3,190,000.00 167.1 292.67 -16.47 223,394.00 760,000.00
2014年6月 710,218.00 94.1 2,430,000.00 135.5 292.27 -17.57 96,771.00 330,000.00
2014年5月 613,447.00 109.1 2,100,000.00 154.7 292.12 -17.75 193,953.00 670,000.00
2014年4月 419,494.00 108.8 1,440,000.00 153.8 291.32 -17.88 131,361.00 450,000.00
2014年3月 288,121.00 120 980,000.00 166.8 294 -17.26 158,154.00 540,000.00
2014年2月 129,967.00 120.6 440,000.00 166.6 295.38 -16.81 99,488.00 340,000.00
2014年1月 30,479.00 -29.5 99,446.60 -18.3 306.49 -13.68 30,479.00 99,446.60

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦: 2015-2020年中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)商業(yè)模式與產(chǎn)業(yè)鏈投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)