免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2024年12月29日

2014年1月-2015年9月我國(guó)進(jìn)口玉米數(shù)量與金額統(tǒng)計(jì)

 2015-11-19 10:22:00 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

2015年1-9月我國(guó)進(jìn)口玉米累計(jì)金額為1,048,073千美元,同比增長(zhǎng)128.4%,9月進(jìn)口玉米數(shù)量為170,000噸。

以下為2014年1月-2015年9月我國(guó)進(jìn)口玉米數(shù)量與金額統(tǒng)計(jì)表:

玉米

  玉米進(jìn)口(千美元.噸)              
日期 年度累計(jì)金額 金額同比增長(zhǎng)率(%) 年度累計(jì)數(shù)量 數(shù)量同比增長(zhǎng)率(%) 均價(jià)(美元/噸) 價(jià)格同比增長(zhǎng)率(%) 當(dāng)月金額 當(dāng)月數(shù)量
2015年9月 1,048,073.00 128.4 4,530,000.00 180.2 231.36 -18.32 39,469.00 170,000.00
2015年8月 1,008,603.00 123 4,370,000.00 173.2 230.8 -18.34 131,955.00 610,000.00
2015年7月 876,648.00 113.7 3,760,000.00 156.7 233.15 -17.04 238,747.00 1,110,000.00
2015年6月 638,126.00 66.1 2,650,000.00 92.5 240.8 -13.49 189,159.00 870,000.00
2015年5月 448,967.00 19.6 1,780,000.00 31.7 252.23 -9.27 90,686.00 400,000.00
2015年4月 358,281.00 1.4 1,370,000.00 8.1 261.52 -6.06 32,526.00 140,000.00
2015年3月 325,732.00 -0.3 1,230,000.00 4.6 264.82 -4.35 12,982.00 50,000.00
2015年2月 312,750.00 0.7 1,180,000.00 4.6 265.04 -3.61 158,397.00 600,000.00
2015年1月 154,353.00 -14.5 580,000.00 -11 266.13 -4.02 154,353.00 580,000.00
2014年12月 729,688.00 -22.2 2,600,000.00 -20.4 280.65 -2.23 163,706.00 610,000.00
2014年11月 565,961.00 -20.6 1,990,000.00 -18.5 284.4 -2.47 70,876.00 260,000.00
2014年10月 495,085.00 1.5 1,730,000.00 5.2 286.18 -3.39 36,188.00 110,000.00
2014年9月 458,897.00 -3.5 1,620,000.00 0.7 283.27 -4.25 6,636.00 20,000.00
2014年8月 452,210.00 -4.7 1,600,000.00 -0.5 282.63 -4.31 41,930.00 130,000.00
2014年7月 410,330.00 -12.8 1,460,000.00 -8.2 281.05 -4.72 26,190.00 90,000.00
2014年6月 384,140.00 -14.4 1,380,000.00 -9.5 278.36 -5.56 8,823.00 30,000.00
2014年5月 375,317.00 -15.9 1,350,000.00 -10.8 278.01 -5.61 21,933.00 80,000.00
2014年4月 353,549.00 -17 1,270,000.00 -12.1 278.39 -5.42 26,849.00 90,000.00
2014年3月 326,693.00 7.7 1,180,000.00 14.7 276.86 -6.1 15,984.00 50,000.00
2014年2月 310,709.00 34.2 1,130,000.00 42.9 274.96 -6.05 130,206.00 480,000.00
2014年1月 180,502.00 53.6 650,984.66 64 277.28 -6.33 180,502.00 650,984.66

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦: 中國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)“十三五”市場(chǎng)前瞻與發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)