免費注冊 | 登錄 | 2024年10月23日

2015年9月中國瓦楞紙箱產(chǎn)量統(tǒng)計

 2015-11-12 17:07:36 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

企查貓

 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年9月中國瓦楞紙箱產(chǎn)量為3,794,460.43噸,同比增長15.24%。2015年1-9月止累計中國瓦楞紙箱產(chǎn)量32,058,435.45噸,同比增長7.3%。

2015年9月全國瓦楞紙箱數(shù)據(jù)表如下表所示:

地區(qū) 9月(噸) 1-9月止累計(噸) 9月同比增長(%) 1-9月累計同比增長(%)
全國 3,794,460.43 32,058,435.45 15.24 7.3
北京 14,046.50 116,716.13 -6.7 10.4
天津 71,608.16 627,807.72 11.26 12.9
河北 211,668.11 1,781,956.28 18.78 10.41
山西 8,054.00 56,627.00 -7.71 -12.17
內(nèi)蒙古 24,174.43 212,167.58 -28.59 -32.85
遼寧 63,310.54 735,390.34 -31.94 -53.69
吉林 43,109.00 357,237.00 9.01 17.46
黑龍 9,603.00 94,679.00 -43.51 -28.39
上海 70,328.04 612,101.78 -8.36 -5.54
江蘇 276,017.63 2,439,741.06 5.22 5.5
浙江 441,164.31 3,873,037.83 3.16 4.71
安徽 102,290.31 723,839.51 5.54 2.55
福建 148,554.58 1,348,782.23 10.78 6.43
江西 134,100.01 800,859.02 27.93 1.79
山東 213,311.87 1,763,620.38 -1.64 -5.5
河南 747,815.86 7,024,146.43 69.7 30.99
湖北 170,171.60 1,294,737.66 13.37 6.61
湖南 176,169.00 1,073,463.70 18.75 11.03
廣東 263,488.10 2,131,289.90 2.5 -2.3
廣西 126,661.33 1,004,647.39 17.43 26.83
海南 81.28 1,145.76 -50.3 -3.38
重慶 168,042.90 1,281,090.67 4.81 14.91
四川 129,525.95 1,418,064.12 -4.38 3.91
貴州 36,666.09 344,880.36 -3.39 41.29
云南 26,131.99 190,509.62 16.54 8.7
西藏 2,456.00 27,648.00 -8.08 34.3
陜西 35,252.90 197,302.59 151.96 92.78
甘肅 34,783.69 233,212.32 15.65 5.12
青海 29.15 396.4 -49.67 -25.78
寧夏 11,807.50 86,738.70 80.32 56.21
新疆 34,036.60 204,598.97 253.2 117.7

資料來源:國家統(tǒng)計局,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細