當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年1-12月稀土金屬鐠價格分析
2015年12月24日稀土金屬鐠價格為460,000元/噸,漲跌幅為0,與上期價格持平。
以下為2015年1-12月稀土金屬鐠價格統(tǒng)計表:
金屬鐠(元/噸) | |||
時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
2015年12月24日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月23日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月22日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月21日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月18日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月17日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月16日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月15日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月14日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月11日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月10日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月9日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月8日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月7日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月4日 | 460,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月3日 | 460,000.00 | -20,000.00 | -4.17 |
2015年12月2日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年12月1日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月30日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月27日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月26日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月25日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月24日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月23日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月20日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月19日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月18日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月17日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月16日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月13日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月12日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月11日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月10日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月9日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月6日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月5日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月4日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月3日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年11月2日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月30日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月29日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月28日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月27日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月26日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月23日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月22日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月21日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月20日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月19日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月16日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月15日 | -- | -- | -- |
2015年10月14日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月13日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月12日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月10日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月9日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月8日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月30日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月29日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月28日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月25日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月24日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月23日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月22日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月21日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月18日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月17日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月16日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月15日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月14日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月11日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月10日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月9日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月8日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月7日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月2日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年9月1日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月31日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月28日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月27日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月26日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月25日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月24日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月21日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月20日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月19日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月18日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月17日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月14日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月13日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月12日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月11日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月10日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月7日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月6日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月5日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月4日 | 480,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月3日 | 480,000.00 | -8,000.00 | -1.64 |
2015年7月31日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月30日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月29日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月28日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月27日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月24日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月23日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月22日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月21日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月20日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月17日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月16日 | 488,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月15日 | 488,000.00 | -2,000.00 | -0.41 |
2015年7月14日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月13日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月10日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月9日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月8日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月7日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月6日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月3日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月2日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年7月1日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月30日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月29日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月26日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月25日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月24日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月19日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月18日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月17日 | 490,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月16日 | 490,000.00 | -10,000.00 | -2 |
2015年6月15日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月12日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月11日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月10日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月9日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月8日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月5日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月4日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月3日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月2日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年6月1日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月29日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月28日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月27日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月26日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月25日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月22日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月21日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月20日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月19日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月18日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月15日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月14日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月13日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月12日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月11日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月8日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月7日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月6日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月5日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月4日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月30日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月29日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月28日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月27日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月24日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月23日 | 500,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月22日 | 500,000.00 | -5,000.00 | -0.99 |
2015年4月21日 | 505,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月20日 | 505,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月17日 | 505,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月16日 | 505,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月15日 | 505,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月14日 | 505,000.00 | -5,000.00 | -0.98 |
2015年4月13日 | 510,000.00 | -20,000.00 | -3.77 |
2015年4月10日 | 530,000.00 | -20,000.00 | -3.64 |
2015年4月9日 | 550,000.00 | -15,000.00 | -2.65 |
2015年4月8日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月7日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月3日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月2日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月1日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月31日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月30日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月27日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月26日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月25日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月24日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月23日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月20日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月19日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月18日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月17日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月16日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月13日 | 565,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月12日 | 565,000.00 | 20,000.00 | 3.67 |
2015年3月11日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月10日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月9日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月6日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月5日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月4日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月3日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年3月2日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月27日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月26日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月25日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月17日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月16日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月13日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月12日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月11日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月10日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月9日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月6日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月5日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月4日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月3日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年2月2日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月30日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月29日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月28日 | 545,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月27日 | 545,000.00 | 10,000.00 | 1.87 |
2015年1月26日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月23日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月22日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月21日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月20日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月19日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月16日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月15日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月14日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月13日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月9日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月8日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月7日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月6日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月5日 | 535,000.00 | 0 | 0 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國稀土有機(jī)磷肥行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
風(fēng)口關(guān)注
蔣金成:2024年高帶寬存儲器行業(yè)上市公司全方位對比
我國高帶寬存儲器行業(yè)上市公司數(shù)量不多,主要集中在...[詳細(xì)]
- 劉帥:中國醫(yī)用直線加速器產(chǎn)業(yè)投融資及兼并重組分析
- 寧凱亮:2024年北京養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到543億美元
- 曾鏵:中國中醫(yī)理療行業(yè)競爭格局及市場份額
- 穆曉菲:2024年中國及31省市體外診斷行業(yè)政策匯總及解讀
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球MEMS傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到106億美元
- 施馨童:2024年全球生物降解塑料市場發(fā)展現(xiàn)狀
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國AI芯片行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1447億元
- 黃纓杰:2024年中國及31省市金屬切削機(jī)床行業(yè)政策匯總及解讀
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。