投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-03-03 | 四環(huán)藥業(yè) | 西藏瑞華投資,天創(chuàng)資本,盛宇投資,濱海海勝 | RMB 1.2億 | 詳情 |
2014-02-24 | 積木盒子 | 銀泰資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2014-03-07 | 北京航峰 | 中關(guān)村創(chuàng)投,天星資本,中航國際投資 | RMB 3000萬 | 詳情 |
2014-02-14 | 小西牛生物乳業(yè) | 天圖資本 | RMB 5千萬 | 詳情 |
2014-02-19 | 孔明科技 | 昆仲資本,富達亞洲 | USD 1千萬 | 詳情 |
2014-01-28 | 麗江玉龍 | 溫氏投資,北部灣基金 | RMB 1.6億 | 詳情 |
2014-02-11 | 來來網(wǎng) | 九合創(chuàng)投,鼎暉創(chuàng)投 | USD 1百萬 | 詳情 |
2014-01-22 | 中礦微星 | 國盛富瑞 | RMB 3百萬 | 詳情 |
2014-01-20 | 藍港在線 | 蘭馨亞洲,賽富投資基金,昆仲資本 | USD 8千萬 | 詳情 |
2014-01-15 | 中華水電公司 | 新程投資 | USD 1.9億 | 詳情 |
上市日期 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-02-10 | 晶方科技 | 上海證券交易所 | RMB 10.86億 | 詳情 |
2014-01-30 | 力高地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 10.00億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 金萊特 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.12億 | 詳情 |
2014-01-29 | 綠盟科技 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.67億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-29 | 躍嶺股份 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情 |
2014-01-28 | 麥趣爾 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.81億 | 詳情 |
并購?fù)瓿扇掌? | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-02-19 | 大眾點評網(wǎng) | 騰訊 | 20.00 % | 詳情 |
2014-02-19 | Asiatravel.com | 探路者 | 7.07 % | 詳情 |
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-02-12 | 梁志天設(shè)計師 | 江河創(chuàng)建 | 70.00 % | 詳情 |
2014-02-14 | 上海申花 | 綠地集團 | 28.50 % | 詳情 |
2014-01-07 | RAM啤酒廠地產(chǎn)項目 | 綠地集團 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-09 | 成都海融 | 華聯(lián)商廈 | 49.00 % | 詳情 |
2014-01-15 | 天源證券 | 廣州證券 | 80.47 % | 詳情 |
2013-12-20 | 新加坡能源澳網(wǎng)公司 | 國家電網(wǎng) | 19.90 % | 詳情 |
2013-12-20 | 新加坡能源國際澳洲資產(chǎn)公司 | 國家電網(wǎng) | 60.00 % | 詳情 |
成立時間 | 發(fā)起基金名稱 | 基金管理機構(gòu) | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-01-17 | 上海誠鼎德同股權(quán)投資基金 | 德同資本 | RMB 10億 | 詳情 |
2014-02-07 | 中信資本(深圳)新一代信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 中信資本 | RMB 2.5億 | 詳情 |
2014-02-27 | 中芯晶圓股權(quán)投資(上海)有限公司 | 中芯聚源投資 | RMB 5億 | 詳情 |
2013-12-12 | 蘇州三農(nóng)九鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 九鼎投資 | RMB 2億 | 詳情 |
2013-12-09 | 賽領(lǐng)新文化股權(quán)投資基金(有限合伙) | 賽領(lǐng)資本 | RMB 10億 | 詳情 |
2014-01-14 | 陜西華通秦商夾層投資基金 | 華通文化科技創(chuàng)投 | RMB 5千萬 | 詳情 |
2013-11-06 | 北京用友幸福云創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 幸福投資 | RMB 1億 | 詳情 |
2013-10-29 | 德益消費升級產(chǎn)業(yè)基金(暫定名) | 德同資本 | RMB 7.5億 | 詳情 |
2013-11-04 | 吉林省文化產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 吉林文化產(chǎn)業(yè)投資 | RMB 2億 | 詳情 |
2013-06-17 | Cyber Agent人民幣基金 | CyberAgent Ventures | RMB 1億 | 詳情 |
機構(gòu)關(guān)注排行
人物周關(guān)注榜